性能參數(shù)
型號 | 風量(m³/min) | 風壓(mmAq) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kw) |
EVH4075 | 1.42-1.89 | 1000-2000 | 1450 | 0.75 |
EVH4015 | 1.56-1.89 | 1000-3000 | 1450 | 0.75-2.2 |
EVH5015 | 2.01-2.42 | 1000-3000 | 1450 | 0.75-3.0 |
EVH5022 | 1.68-2.42 | 1000-5000 | 1450 | 0.75-3.0 |
EVH5037 | 1.52-2.42 | 1000-6000 | 1450 | 0.75-3.0 |
EVH6522 | 3.03-3.44 | 1000-3000 | 1450 | 0.75-3.0 |
EVH6537 | 2.62-3.44 | 1000-5000 | 1450 | 0.75-4.0 |
EVH6555 | 2.38-3.44 | 1000-6000 | 1450 | 0.75-4.0 |
EVH8037 | 5.00-5.58 | 1000-3000 | 1450 | 0.75-4.0 |
EVH8055 | 4.43-5.58 | 1000-5000 | 1450 | 2.2-5.5 |
EVH8075 | 4.18-5.58 | 1000-6000 | 1450 | 2.2-5.5 |
EVH10055 | 7.13-7.79 | 1000-3000 | 1450 | 2.2-7.5 |
EVH10075 | 6.48-7.79 | 1000-5000 | 1450 | 2.2-7.5 |
EVH10011 | 6.15-7.79 | 1000-6000 | 1450 | 3.0-11.0 |
應用行業(yè)
冶金冶煉行業(yè) |
農(nóng)藥化工行業(yè) |
食品面粉行業(yè) |
外形尺寸