性能參數(shù)
型號 | 風量(m³/min) | 風壓(mmAq) | 轉(zhuǎn)速(rpm) | 功率(kw) |
EV-65 | 2.07-5.09 | 1000-10000 | 1950-3450 | 1.5-11.0 |
EV-80 | 3.81-9.91 | 1000-10000 | 1950-3950 | 1.5-22.0 |
EV-100 | 7.92-17.85 | 1000-10000 | 2050-3850 | 3.0-37.0 |
EV-125 | 10.14-20.60 | 1000-10000 | 2050-3550 | 4.0-45.0 |
EV-150A | 16.76-42.53 | 1000-10000 | 1650-3550 | 7.5-90.0 |
EV-150 |
25.69-48.17 |
1000-10000 | 1650-2750 | 11.0-90.0 |
EV-200 | 29.46-62.31 | 1000-10000 | 1470-2650 | 11.0-160.0 |
EV-250 | 55.34-100.3 | 1000-10000 | 1320-2150 | 18.5-185.0 |
EV-300 | 82.81-163.61 | 1000-10000 | 1050-1850 | 30.0-315.0 |
應用行業(yè)
墻體噴涂行業(yè) |
塑料機械供料 |
五金電鍍行業(yè) |
雨水回收設備 |